![]() |
MOQ: | 100개 |
가격: | negotiable |
표준 포장: | 카튼 상자 |
배송 기간: | 5~8일 |
결제 방법: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
공급 능력: | 10000 PC / 일 |
배터리 모델 | 402530 300mAh 리?? 폴리머 배터트 |
명소 전압 | 3.7V |
용량 | 300mAh |
크기 | H4mm*W25mm*L30mm |
연속 전류 | 1C |
피크 배열 전류 | 1C |
최대 충전 전류 | 1C |
작동 온도 충전 | 0°C~45°C |
작동 온도 충전 | 0°C~45°C |
주기 수명 | 500번 |
1이 제품을 사용하기 전에 제품 설명서를 자세히 읽고 설명서 지침에 따라 올바르게 작동하십시오.
2이 제품은 스스로 해체/ 수리할 수 있는 부품이 없습니다.
3그것은 엄격히 금기되어 있습니다. 그것은 엄격히 금기되어 있습니다. 그것은 엄격히 금기되어 있습니다.그리고 0°C 이하의 환경에서 이동 전원을 충전하는 것은 엄격히 금지되어 있습니다..
4이 제품을 진동 시키거나 때리지 마십시오. 이 제품이 강한 충격, 강한 진압 또는 높은 곳에서 떨어지면 껍질이 변형되거나 부풀어 오르는 경우이 제품을 사용하지 마십시오..
5이 제품을 햇빛에 노출시키지 마십시오, 이 제품을 부식 물질이있는 환경에 배치하지 마십시오, 이 제품을 청소하기 위해 다른 화학 용액을 사용하지 마십시오.
6. 제품이 이상하게 뜨겁거나 누출되면 즉시 사용을 중단하십시오. 액체가 실수로 눈에 스프링하면 눈을 마르지 말고 깨끗한 물로 즉시 씻어주세요.그리고 심각한 경우 즉시 의사를 구하십시오..
7이 제품의 이상성을 피하기 위해 원래 공장에서 생산 된 충전 케이블, 어댑터 및 전원 공급 장치를 사용하는 것이 좋습니다.
8- 국가 환경 보호 규정에 따라 폐기물 이동 전력을 처리하십시오.
9이 제품을 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하시기 바랍니다.
주의:
1지정된 충전기를 사용하세요.
2배터리를 분리하지 마세요.
3배터리 터미널을 단축하지 마세요.
4배터리를 불이나 열에 던지지 마십시오.
5배터리가 준비되어 있다면 시원하고 건조한 곳에 보관하십시오.
지불 조건
|
100%T/T 예금, 은행 송금, 페이팔, 기타
|
MOQ
|
저희에게 연락하십시오.
|
공급 능력
|
150000개/주
|
주기 수명
|
800번 이상
|
사업 유형
|
제조업자
|
품질
|
"A급 세포"
|
재충전 가능
|
그래요
|
신청자
|
소비자 전자제품
|
AUK 다른 뜨거운 판매 리?? 폴리머 배터리 모델 당신의 선택
다른 리?? 폴리머 배터리 모델:
모델 | 차원 | PCM 차원 | 용량 |
302025 | 3.0*20*25mm | 3.2*21*27.5mm | 3.7V 100mAh |
302530 | 3.0*25*30mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
401824 | 4.0*18*24mm | 4.2*19*26.5mm | 3.7V 180mAh |
402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5mm | 3.7V 200mAh |
483450 | 4.8*34*50mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
502030 | 5.0*20*30mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5mm | 3.7V 180mAh |
503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
523450 | 5.2*34*50mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5mm | 3.7V 850mAh |
553640 | 5.5*36*40mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61.5mm | 3.7V 1400mAh |
602030 | 6.0*20*30mm | 6.2*21*32.5mm | 3.7V 300mAh |
602240 | 6.0*22*40mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
602535 | 6.0*25*35mm | 6.2*26*37.5mm | 3.7V 500mAh |
602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65.5mm | 3.7V 1000mAh |
603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
603040 | 6.0*30*40mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
603048 | 6.0*30*48mm | 6.2*31*50.5mm | 3.7V 900mAh |
603450 | 6.0*34*50mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7v 1050mAh |
702040 | 7.0*21*40mm | 7.2*22*42.5mm | 3.7V 500mAh |
753048 | 7.5*30*48mm | 7.7*31*50.5mm | 37V 1200mAh |
803035 | 8.0*30*35mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
후난 AUK 뉴에너지 (AUK Power)
![]() |
MOQ: | 100개 |
가격: | negotiable |
표준 포장: | 카튼 상자 |
배송 기간: | 5~8일 |
결제 방법: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
공급 능력: | 10000 PC / 일 |
배터리 모델 | 402530 300mAh 리?? 폴리머 배터트 |
명소 전압 | 3.7V |
용량 | 300mAh |
크기 | H4mm*W25mm*L30mm |
연속 전류 | 1C |
피크 배열 전류 | 1C |
최대 충전 전류 | 1C |
작동 온도 충전 | 0°C~45°C |
작동 온도 충전 | 0°C~45°C |
주기 수명 | 500번 |
1이 제품을 사용하기 전에 제품 설명서를 자세히 읽고 설명서 지침에 따라 올바르게 작동하십시오.
2이 제품은 스스로 해체/ 수리할 수 있는 부품이 없습니다.
3그것은 엄격히 금기되어 있습니다. 그것은 엄격히 금기되어 있습니다. 그것은 엄격히 금기되어 있습니다.그리고 0°C 이하의 환경에서 이동 전원을 충전하는 것은 엄격히 금지되어 있습니다..
4이 제품을 진동 시키거나 때리지 마십시오. 이 제품이 강한 충격, 강한 진압 또는 높은 곳에서 떨어지면 껍질이 변형되거나 부풀어 오르는 경우이 제품을 사용하지 마십시오..
5이 제품을 햇빛에 노출시키지 마십시오, 이 제품을 부식 물질이있는 환경에 배치하지 마십시오, 이 제품을 청소하기 위해 다른 화학 용액을 사용하지 마십시오.
6. 제품이 이상하게 뜨겁거나 누출되면 즉시 사용을 중단하십시오. 액체가 실수로 눈에 스프링하면 눈을 마르지 말고 깨끗한 물로 즉시 씻어주세요.그리고 심각한 경우 즉시 의사를 구하십시오..
7이 제품의 이상성을 피하기 위해 원래 공장에서 생산 된 충전 케이블, 어댑터 및 전원 공급 장치를 사용하는 것이 좋습니다.
8- 국가 환경 보호 규정에 따라 폐기물 이동 전력을 처리하십시오.
9이 제품을 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하시기 바랍니다.
주의:
1지정된 충전기를 사용하세요.
2배터리를 분리하지 마세요.
3배터리 터미널을 단축하지 마세요.
4배터리를 불이나 열에 던지지 마십시오.
5배터리가 준비되어 있다면 시원하고 건조한 곳에 보관하십시오.
지불 조건
|
100%T/T 예금, 은행 송금, 페이팔, 기타
|
MOQ
|
저희에게 연락하십시오.
|
공급 능력
|
150000개/주
|
주기 수명
|
800번 이상
|
사업 유형
|
제조업자
|
품질
|
"A급 세포"
|
재충전 가능
|
그래요
|
신청자
|
소비자 전자제품
|
AUK 다른 뜨거운 판매 리?? 폴리머 배터리 모델 당신의 선택
다른 리?? 폴리머 배터리 모델:
모델 | 차원 | PCM 차원 | 용량 |
302025 | 3.0*20*25mm | 3.2*21*27.5mm | 3.7V 100mAh |
302530 | 3.0*25*30mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
401824 | 4.0*18*24mm | 4.2*19*26.5mm | 3.7V 180mAh |
402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5mm | 3.7V 200mAh |
483450 | 4.8*34*50mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
502030 | 5.0*20*30mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5mm | 3.7V 180mAh |
503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
523450 | 5.2*34*50mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5mm | 3.7V 850mAh |
553640 | 5.5*36*40mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61.5mm | 3.7V 1400mAh |
602030 | 6.0*20*30mm | 6.2*21*32.5mm | 3.7V 300mAh |
602240 | 6.0*22*40mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
602535 | 6.0*25*35mm | 6.2*26*37.5mm | 3.7V 500mAh |
602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65.5mm | 3.7V 1000mAh |
603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
603040 | 6.0*30*40mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
603048 | 6.0*30*48mm | 6.2*31*50.5mm | 3.7V 900mAh |
603450 | 6.0*34*50mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7v 1050mAh |
702040 | 7.0*21*40mm | 7.2*22*42.5mm | 3.7V 500mAh |
753048 | 7.5*30*48mm | 7.7*31*50.5mm | 37V 1200mAh |
803035 | 8.0*30*35mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
후난 AUK 뉴에너지 (AUK Power)